VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,184,618,180 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/09 まで。
合計転送トラフィック量は 965,336.32 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  135,378,444.5 GB  615,269,846
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,742,196.2 GB  5,327,109,630
3 Russian Federation  90,704,485.9 GB  1,407,311,383
4 Japan  72,208,580.0 GB  754,183,403
5 United States  55,558,175.1 GB  1,946,300,832
6 Taiwan  52,397,818.6 GB  802,215,795
7 France  46,781,205.3 GB  611,253,679
8 Indonesia  39,955,391.5 GB  908,960,386
9 India  37,596,845.4 GB  789,879,555
10 Viet Nam  31,313,014.1 GB  542,149,215
11 China  29,932,687.8 GB  788,946,158
12 Thailand  20,360,434.6 GB  350,836,378
13 United Arab Emirates  16,012,323.6 GB  520,859,319
14 Hong Kong  15,200,627.2 GB  292,899,778
15 Myanmar  13,756,048.1 GB  227,183,865
16 Philippines  13,298,094.7 GB  320,599,780
17 Turkmenistan  12,510,689.1 GB  158,127,971
18 Malaysia  12,303,531.3 GB  153,480,413
19 Ukraine  9,559,395.4 GB  552,188,965
20 Bangladesh  9,547,201.9 GB  388,313,308
21 Canada  8,432,570.4 GB  130,403,697
22 Saudi Arabia  8,300,492.4 GB  110,899,023
23 Germany  8,147,322.2 GB  275,297,188
24 Turkey  6,971,499.5 GB  110,150,327
25 Singapore  6,948,118.1 GB  434,018,284
26 Argentina  6,579,047.0 GB  93,932,113
27 Australia  5,934,677.3 GB  121,127,129
28 Iraq  5,709,761.2 GB  225,792,418
29 Brazil  5,688,468.2 GB  1,424,235,090
30 United Kingdom  5,500,257.3 GB  185,921,207
31 Lao People's Democratic Republic  4,818,945.5 GB  76,262,192
32 Pakistan  4,628,204.8 GB  107,168,878
33 Nigeria  4,224,394.4 GB  482,032,122
34 Cambodia  3,357,981.9 GB  94,541,231
35 Kenya  3,067,432.6 GB  183,476,420
36 Mexico  2,610,760.6 GB  45,182,094
37 Spain  2,351,547.4 GB  30,302,571
38 Oman  2,234,031.3 GB  38,062,815
39 Netherlands  1,995,710.5 GB  62,492,845
40 Gabon  1,577,433.3 GB  10,508,983
41 Armenia  1,468,099.1 GB  4,968,778
42 Somalia  1,438,064.1 GB  61,801,378
43 Egypt  1,418,447.0 GB  38,131,084
44 Qatar  1,405,923.9 GB  19,375,613
45 Algeria  1,402,746.8 GB  37,595,557
46 Syrian Arab Republic  1,357,286.5 GB  237,233,075
47 Nepal  1,349,347.8 GB  19,893,838
48 Jordan  1,322,210.8 GB  25,770,276
49 Italy  1,289,808.5 GB  16,526,161
50 Sudan  1,288,460.0 GB  44,866,940
51 Kyrgyzstan  1,277,162.7 GB  14,615,307
52 Cote D'ivoire  1,203,222.3 GB  14,395,108
53 New Zealand  1,194,950.7 GB  15,537,469
54 Colombia  1,143,331.3 GB  20,606,156
55 Macau  1,079,649.8 GB  19,397,004
56 Kazakhstan  1,076,089.6 GB  15,756,433
57 Sweden  1,026,179.8 GB  19,274,145
58 Ghana  1,013,659.7 GB  60,265,783
59 Austria  945,011.6 GB  15,010,620
60 Venezuela  933,521.1 GB  26,562,470
61 Belarus  897,183.7 GB  23,088,771
62 Chile  886,315.6 GB  14,668,447
63 Romania  829,671.9 GB  22,132,125
64 Peru  825,123.8 GB  10,907,552
65 Ethiopia  767,378.0 GB  39,541,292
66 Kuwait  705,965.3 GB  10,651,908
67 Mongolia  704,475.9 GB  11,363,112
68 Libyan Arab Jamahiriya  696,158.4 GB  19,480,160
69 Poland  673,447.3 GB  10,842,332
70 Morocco  665,110.8 GB  25,476,921
71 Yemen  663,187.0 GB  22,427,774
72 Ecuador  603,617.7 GB  53,916,727
73 Azerbaijan  598,408.1 GB  10,553,679
74 Latvia  597,385.3 GB  3,665,037
75 Norway  553,299.0 GB  5,005,103
76 Switzerland  540,784.8 GB  43,338,026
77 Palestinian Territory Occupied  516,556.7 GB  12,489,448
78 Belgium  500,714.0 GB  8,472,093
79 South Africa  478,470.3 GB  17,865,828
80 Afghanistan  474,239.6 GB  16,633,105
81 Finland  460,816.6 GB  3,998,834
82 Tanzania United Republic of  448,457.9 GB  11,023,660
83 Israel  429,131.6 GB  9,630,363
84 Portugal  394,557.7 GB  6,084,041
85 Uganda  392,869.0 GB  19,520,218
86 Czech Republic  340,259.5 GB  5,076,201
87 Hungary  338,660.1 GB  5,258,184
88 Denmark  338,089.8 GB  3,155,684
89 Lithuania  335,842.8 GB  4,503,022
90 Georgia  307,288.4 GB  3,637,179
91 Guinea  292,521.7 GB  9,004,508
92 Sri Lanka  284,565.6 GB  6,777,834
93 Greece  281,183.7 GB  4,124,295
94 Dominican Republic  235,250.0 GB  7,146,430
95 Bahrain  232,171.9 GB  3,696,131
96 Brunei Darussalam  232,040.7 GB  1,622,232
97 Tunisia  221,692.4 GB  6,128,606
98 Bulgaria  216,859.5 GB  5,007,900
99 Guatemala  212,624.5 GB  4,458,835
100 Serbia  209,475.4 GB  3,627,588
101 Uzbekistan  209,397.5 GB  4,232,756
102 Panama  205,869.8 GB  5,632,188
103 Lebanon  205,860.8 GB  9,089,516
104 Bolivia  196,433.5 GB  3,353,289
105 Paraguay  172,629.1 GB  2,178,302
106 Djibouti  164,843.1 GB  4,267,352
107 Ireland  143,490.5 GB  4,412,814
108 Slovenia  139,027.4 GB  1,650,179
109 Costa Rica  123,204.2 GB  1,864,944
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,417.3 GB  1,210,464
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  115,031.6 GB  1,262,217
112 Moldova Republic of  110,358.6 GB  2,876,020
113 Cuba  108,796.2 GB  2,846,033
114 Albania  107,308.0 GB  2,368,443
115 Bosnia and Herzegowina  103,467.6 GB  944,235
116 Mauritius  101,887.7 GB  1,371,527
117 Jamaica  95,342.1 GB  2,175,493
118 Estonia  87,975.9 GB  1,773,346
119 Uruguay  86,097.9 GB  1,218,023
120 Bhutan  81,898.9 GB  1,694,548
121 Rwanda  74,034.5 GB  2,077,275
122 Luxembourg  70,914.1 GB  2,651,852
123 Antigua and Barbuda  65,755.2 GB  1,639,400
124 Honduras  63,990.0 GB  1,436,025
125 Benin  63,024.1 GB  7,186,990
126 Cyprus  59,738.5 GB  9,614,400
127 Senegal  55,828.5 GB  2,030,936
128 Maldives  54,761.6 GB  920,672
129 Togo  54,432.7 GB  1,427,554
130 Guam  54,351.8 GB  1,007,450
131 Northern Mariana Islands  46,699.2 GB  276,737
132 Trinidad and Tobago  43,665.2 GB  656,414
133 Macedonia  42,938.9 GB  659,692
134 Korea Democratic People's Republic of  39,769.4 GB  300,383
135 Cameroon  38,655.5 GB  3,312,926
136 El Salvador  35,760.7 GB  904,776
137 Timor-leste  34,379.6 GB  749,943
138 Mozambique  34,252.3 GB  2,546,086
139 Puerto Rico  30,906.4 GB  736,315
140 Fiji  30,661.2 GB  852,000
141 Madagascar  29,527.3 GB  778,500
142 Barbados  29,322.2 GB  365,163
143 Tajikistan  28,310.4 GB  1,251,948
144 Malta  28,121.4 GB  530,519
145 Nicaragua  27,708.6 GB  534,143
146 Iceland  27,551.8 GB  894,445
147 Palau  26,912.6 GB  203,850
148 Namibia  25,527.6 GB  756,427
149 Reunion  25,331.0 GB  97,042
150 Seychelles  23,314.1 GB  3,480,413
151 Congo The Democratic Republic of The  22,711.3 GB  1,508,500
152 Angola  22,011.9 GB  815,956
153 Chad  21,793.3 GB  4,522,181
154 Mali  19,265.8 GB  1,093,768
155 Burkina Faso  19,004.1 GB  1,601,220
156 Montenegro  18,661.1 GB  378,340
157 Mauritania  18,471.8 GB  549,642
158 Bahamas  18,404.5 GB  350,490
159 Zambia  17,041.2 GB  677,620
160 Zimbabwe  16,482.0 GB  2,290,062
161 Saint Lucia  16,093.9 GB  188,819
162 Papua New Guinea  15,827.9 GB  209,456
163 Guyana  15,060.5 GB  309,211
164 Malawi  13,705.2 GB  197,822
165 Suriname  11,572.4 GB  320,031
166 Samoa  9,959.0 GB  22,395
167 New Caledonia  9,863.5 GB  128,977
168 French Polynesia  9,589.7 GB  191,502
169 Haiti  9,511.5 GB  399,289
170 Belize  9,251.9 GB  521,392
171 Botswana  9,069.2 GB  204,850
172 Aruba  8,825.0 GB  99,234
173 Gambia  8,687.1 GB  3,645,569
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,137.3 GB  101,721
175 Curacao  7,524.9 GB  139,246
176 Marshall Islands  6,901.4 GB  61,855
177 Liberia  6,747.9 GB  556,352
178 South Sudan  6,566.2 GB  350,050
179 Vanuatu  6,495.6 GB  555,345
180 Martinique  5,978.0 GB  81,193
181 Dominica  5,612.2 GB  302,900
182 Equatorial Guinea  5,510.5 GB  331,686
183 Congo  4,800.6 GB  129,304
184 Andorra  4,290.9 GB  80,130
185 Grenada  4,029.6 GB  92,325
186 Monaco  3,634.0 GB  38,254
187 Bermuda  3,586.0 GB  20,389
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,965
189 Guadeloupe  3,376.4 GB  44,938
190 Cape Verde  3,134.9 GB  140,548
191 Sierra Leone  3,114.1 GB  116,017
192 Comoros  2,950.8 GB  51,812
193 Cayman Islands  2,651.7 GB  59,734
194 Tonga  2,483.6 GB  166,947
195 American Samoa  2,435.2 GB  51,741
196 Swaziland  2,373.2 GB  87,617
197 Solomon Islands  2,332.9 GB  80,354
198 Micronesia Federated States of  2,167.4 GB  90,061
199 Sint Maarten  2,129.6 GB  52,480
200 Burundi  2,035.8 GB  198,524
201 Niger  1,989.1 GB  143,961
202 Faroe Islands  1,910.9 GB  31,746
203 Virgin Islands (U.S.)  1,795.8 GB  22,294
204 Greenland  1,716.9 GB  17,972
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,449.1 GB  39,871
207 Turks and Caicos Islands  1,236.4 GB  25,327
208 Lesotho  1,200.8 GB  56,756
209 Jersey  1,097.6 GB  27,497
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,679
211 Guinea-bissau  856.0 GB  36,355
212 Tuvalu  707.9 GB  15,128
213 Bonaire  598.2 GB  9,971
214 San Marino  543.5 GB  5,335
215 Eritrea  486.1 GB  14,514
216 Isle of Man  356.8 GB  12,612
217 Liechtenstein  314.4 GB  6,724
218 Sao Tome and Principe  281.3 GB  10,049
219 Central African Republic  220.8 GB  19,659
220 Anguilla  168.9 GB  5,350
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.5 GB  5,579
225 Guernsey  95.6 GB  14,982
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,738
228 Mayotte  48.2 GB  2,017
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4